Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 9,45 kWp tại Dĩ An, Bình Dương
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 9,45 kWp vừa được Sotek thi công tại Dĩ An, Bình Dương.
Hệ thống sử dụng song song với điện lưới, vận hành hoàn toàn tự động. Sản lượng điện tạo ra 1.134 kWh/tháng, tiết giảm đến 3.288.000 VNĐ/tháng.
Thông tin tóm tắt hệ thống điện mặt trời hòa lưới 9,45 kWp tại Bình Dương
Dự án | HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI |
Công suất | 9,45 kWp |
Loại hệ thống | 3 pha 380V |
Địa chỉ | Dĩ An, BÌnh Dương |
Diện tích | 66,15 m2 |
Tấm pin | 27 tấm AE Solar 72 Cell Mono 350W |
Inverter | Fronius |
Tình trạng | Hoàn thành |
Sản lượng điện trung bình/tháng | 1.134 kWh/tháng |
Sản lượng điện trung bình/năm | 13.608 kWh/năm |
Doanh thu từ hệ thống | 3.288.000 VNĐ/tháng |
Giảm phát thải CO2 | 9 tấn/năm |
Danh mục dự án
- Điện năng lượng mặt trời