Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 8,4 kWp tại Vũng Tàu
Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 8,4 kWp 3 pha 380V vừa được Sotek thi công tại nhà ông Cư, Địa Chỉ tại Tp Vũng Tàu
Hệ thống sử dụng song song với điện lưới, vận hành hoàn toàn tự động. Sản lượng điện tạo ra 1.008 kWh/tháng, tiết giảm đến 2.721.600 VNĐ/tháng.
Thông tin tổng quan hệ thống điện mặt trời hòa lưới 8,4 kWp tại Tp Vũng Tàu
Dự án | HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HÒA LƯỚI NHÀ ÔNG CƯ |
Chủ sở hữu | Ông Cư |
Công suất | 8,4 kWp |
Loại hệ thống | 3 pha 380V |
Địa chỉ | Vũng Tàu |
Diện tích | 59 m2 |
Tấm pin | 24 tấm AE Solar Mono 350W |
Inverter | 01 bộ SMA |
Tình trạng | Hoàn thành |
Sản lượng điện trung bình/tháng | 1.008 kWh/tháng |
Sản lượng điện trung bình/năm | 12.096 kWh/năm |
Doanh thu từ hệ thống | 2.721.600 VNĐ/tháng |
Giảm phát thải CO2 | 7,9 tấn/năm |
Danh mục dự án
- Điện năng lượng mặt trời