Hệ thống Ä‘iện mặt trá»i hĂ²a lÆ°á»›i cĂ´ng suất 15,4 kWp tại Äất Äá»
Hệ thống Ä‘iện mặt trá»i hĂ²a lÆ°á»›i cĂ´ng suất 15,4 kWp 3 pha 380V vừa được Kingtek triển khai cho má»™t doanh nghiệp tại Äất Äá», BĂ Rịa VÅ©ng TĂ u
Hệ thống sá» dụng song song vá»›i Ä‘iện lÆ°á»›i, váºn hĂ nh hoĂ n toĂ n tá»± Ä‘á»™ng. Sản lượng Ä‘iện tạo ra 1.848 kWh/thĂ¡ng, tiết giảm đến 4.989.600 VNÄ/thĂ¡ng.
ThĂ´ng tin tĂ³m tắt hệ thống Ä‘iện mặt trá»i hĂ²a lÆ°á»›i 15,4 kWp tại Äất Äá»
Dá»± Ă¡n | HỆ THá»NG ÄIỆN MẶT TRỜI HĂ’A LƯá»I CĂ”NG TY HoĂ ng ThiĂªn Ă‚n |
Chủ đầu tÆ° | CĂ´ng ty HoĂ ng ThiĂªn Ă‚n |
CĂ´ng suất | 15,4 kWp |
Loại hệ thống | 3 pha 380V |
Äịa chỉ |  Äất Äá» |
Diện tĂch | 108 m2 |
Tấm pin | 44 tấm AE Solar Mono 350W |
Inverter | 01 bá»™ Fronius Symo |
Tình trạng | HoĂ n thĂ nh |
Sản lượng Ä‘iện trung bình/thĂ¡ng | 1.848 kWh/thĂ¡ng |
Sản lượng Ä‘iện trung bình/năm | 22.176 kWh/năm |
Doanh thu từ hệ thống | 4.989.600 VNÄ/thĂ¡ng |
Lượng phĂ¡t thải CO2 |  14,6 tấn/năm |
Danh mục dá»± Ă¡n
- Äiện năng lượng mặt trá»i