Mô tả
Bộ biến tần Inverter hoà lưới Growatt 25000TL3-S – 25kw
- Công suất: 25kw
- Hiệu suất tối đa 98.7%
- Hai MPPT
- Tích hợp DC switch
- Hỗ trợ kiểm soát nguồn ra
- Cầu chì từng string và giám sát string
- Chức năng phục hồi PID
- Tản nhiệt tự nhiên
- Chống sét lan truyền DC và AC Type II
- Inverter hòa lưới 3 pha cho ứng dụng mái công nghiệp.
- Tủ nối dây tích hợp bảo đảm an toàn tuyệt đối.
ỨNG DỤNG
Dễ sử dụng
- Màn hình hiển thị LCD lớn, thao tác dễ dàng.
- Thiết kế làm mát thông minh, đảm bảo tuổi thọ cao.
- Dịch vụ từ xa có sẵn trên cổng thông tin Nhà sản xuất.
- Hiệu suất cao
- Hiệu suất tối đa 98,7%.
- Phạm vi điện áp làm việc rộng.
- Tích hợp chức năng Anti-PID.
An toàn & đáng tin cậy
- Leading IPM và thiết kế màng mỏng, gia tăng mức độ tin cậy.
- Giám sát lên đến 8 strings và bảo vệ cầu chì.
- Thiết bị chống sét loại II cho cả DC và AC.
- Chuẩn bảo vệ IP65
Thông số đầu vào
MODEL | 17000TL3-S | 20000TL3-S | 25000TL3-S |
---|---|---|---|
Công suất PV tối đa (cho STC mô đun) |
21250W | 25000W | 31250W |
Điện áp DC tối đa | 1000V | 1000V | 1000V |
Điện áp khởi động | 250V | 250V | 250V |
Dải điện áp PV | 200V-1000V | 200V-1000V | 200V-1000V |
Điện áp PV khuyến cáo | 580V | 580V | 580V |
Dòng điện đầu vào cực đại | 37.5A/37.5A | 37.5A/37.5A | 37.5A/37.5A |
Dòng điện đầu vào cực đại từng string |
12.5A | 12.5A | 12.5A |
Số MPPT/ Số string trên một MPPT |
2/3 | 2/3 | 2/3 |
Nguồn ra (AC)
MODEL | 17000TL3-S | 20000TL3-S | 25000TL3-S |
---|---|---|---|
Công suất đầu ra AC | 17000W | 20000W | 25000W |
Công suất biểu kiến AC cực đại | 18800VA | 22200VA | 27700VA |
Dòng điện đầu ra cực đại | 27.5A | 32.2A | 40.3A |
Điện áp AC danh nghĩa | 230V/400V | 230V/400V | 230V/400V |
Tần số AC từ điện lưới | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz |
Hệ số công suất | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging | 0.8leading…0.8lagging |
THDI | <3% | <3% | <3% |
Kết nối AC | 3W+N+PE | 3W+N+PE | 3W+N+PE |
Hiệu suất
MODEL | 17000TL3-S | 20000TL3-S | 25000TL3-S |
---|---|---|---|
Hiệu suất cực đại | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
Hiệu suất Châu Âu | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
Hiệu suất MPPT | 99.5% | 99.5% | 99.5% |
Thiết bị bảo vệ
MODEL | 17000TL3-S | 20000TL3-S | 25000TL3-S |
---|---|---|---|
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có | Có | Có |
DC Switch | Có | Có | Có |
Bảo vệ chống sốc DC | Type II | Type II | Type II |
Giám sát lỗi rò điện nối đất | Có | Có | Có |
Bảo vệ ngắn mạch đầu ra | Có | Có | Có |
Bảo vệ chống sốc AC | Type II | Type II | Type II |
Cầu chì bảo vệ string | Có | Có | Có |
Giám sát lỗi string | Có | Có | Có |
Bảo vệ PID | Có | Có | Có |
Thông số chung
MODEL | 17000TL3-S | 20000TL3-S | 25000TL3-S |
---|---|---|---|
Kích thước (W / H / D ) mm | 470/754/270 | 470/754/270 | 470/754/270 |
Khối lượng (Kg) | 48kg | 48kg | 48kg |
Dải nhiệt độ hoạt động | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C | -25°C … +60°C |
Độ ồn (tiêu chuẩn) | <=40dB(A) | <=40dB(A) | <=40dB(A) |
Công suất tự tiêu thụ (Buổi tối) | < 1W | < 1W | < 1W |
Công nghệ | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
Phương pháp tản nhiệt | Tản nhiệt thông minh | Tản nhiệt thông minh | Tản nhiệt thông minh |
Cấp bảo vệ IP | IP65 | IP65 | IP65 |
Độ cao lắp đặt tối đa | 4000m | 4000m | 4000m |
Độ ẩm | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
Tính năng
MODEL | 17000TL3-S | 20000TL3-S | 25000TL3-S |
---|---|---|---|
Hiển thị | LED+ LCD | LED+ LCD | LED+ LCD |
Giao tiếp:USB/R485/GPRS | yes / yes / opt | yes / yes / opt | yes / yes / opt |
Bảo hành: 5 năm / 10 năm | yes / opt | yes / opt | yes / opt |